新一贷 快贷区别
新一贷 | 快贷 | |||
额度 | 企业主 | 上班族 | 企业主 | 上班族 |
期限 | 1-4年(进件方案不同) | 1-3年 | ||
利率 | 10.8%-18.36%(0.49-0.85) | 8.88%-15.36%(0.4-0.7) | ||
进件方案 | 房贷月供、保单、社保、公积金、北京全款房、业务老师流水贷 | 房贷月供、平安保单、公积金 | ||
申请地 | 北京工作、北京户籍 | 全国客户 |
全国客户都能做
急用钱
放款速度极快!秒批!
利息低
月息0.39-0.7,比普通利息低不少
纯线上
全线上化,无网点选择城市选北京!!!
简单做
消费用途:20万,经营用途:50万
期限:1-3年期